Top AL «Autorul lunii» — luna [SEP] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut SEP '25 | NrRevs SEP '25 | PMA REVS SEP '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 15 | 392.600 | |
2 | crismis | POSEIDON | 8 | 258.400 | |
3 | robert | TITAN | 11 | 250.100 | |
4 | elenaadina AL Q SIZE | PRETOR | 5 | 148.500 | |
5 | nicole33 | APOLLO | 4 | 143.550 | |
6 | AZE | TITAN | 5 | 121.500 | |
7 | fredutza | PARTENER | 6 | 106.900 | |
8 | Michi1 | TITAN | 4 | 99.750 | |
9 | zlatna1 | AUGUSTUS | 2 | 89.000 | |
10 | Yolanda | PRETOR | 3 | 82.300 | |
11 | pepsi70ro1 | CONSUL | 3 | 74.950 | |
12 | adso1 | CONSUL | 2 | 66.900 | |
13 | deeutza | SENIOR | 4 | 59.100 | |
14 | doinafil | PRETOR | 2 | 55.350 | |
15 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 2 | 52.200 | |
16 | Floria | PRETOR | 2 | 50.600 | |
17 | iulianic | POSEIDON | 2 | 50.400 | |
18 | ARA | PARTENER | 2 | 47.300 | |
19 | gojavaler | PREMIUM | 2 | 44.100 | |
20 | kemi27 | PREMIUM | 3 | 41.400 | |
21 | Teodor17 | PREMIUM | 4 | 41.300 | |
22 | ilee | PARTENER | 2 | 37.800 | |
23 | k-lator | SENATOR | 1 | 33.800 | |
24 | mnn AL XS size | GOLD | 3 | 32.400 | |
25 | oanaboteanu | GOLD | 2 | 32.250 | |
26 | Dracula63 | JUNIOR | 2 | 31.500 | |
27 | Sclemby | PREMIUM | 2 | 31.500 | |
28 | mprofeanu | APOLLO | 1 | 28.800 | |
29 | creivean1 | SENATOR | 1 | 28.600 | |
30 | anamaria_2010 | GOLD | 2 | 28.500 | |
31 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 27.900 | |
32 | irinad | APOLLO | 1 | 27.450 | |
33 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 27.300 | |
34 | msnd | CONSUL | 1 | 25.200 | |
35 | geani anto | PRETOR | 2 | 22.500 | |
36 | cristimicle | SENATOR | 1 | 22.100 | |
37 | roxxie | PREMIUM | 1 | 22.100 | |
38 | olteanul2010 | SENATOR | 1 | 21.400 | |
39 | DOINITA | CONSUL | 1 | 21.150 | |
40 | Scorpions1 | GOLD | 1 | 20.100 | |
41 | Cristian_h1 | PARTENER | 1 | 19.800 | |
42 | marsus | PREMIUM | 1 | 19.400 | |
43 | laurand | PREMIUM | 1 | 19.350 | |
44 | Gina1970 | SILVER | 1 | 18.100 | |
45 | Opelantara | PREMIUM | 1 | 17.550 | |
46 | critib | GOLD | 1 | 17.300 | |
47 | Radix7 | PARTENER | 1 | 17.100 | |
48 | anila82 | PREMIUM | 2 | 16.700 | |
49 | ana mari | GOLD | 1 | 16.200 | |
50 | sebino | GOLD | 1 | 16.100 | |
51 | alexmara | PREMIUM | 1 | 16.000 | |
52 | Turist2023 | JUNIOR | 1 | 15.500 | |
53 | adrian.seres | SILVER | 1 | 13.950 | |
54 | ciobi2309 | GOLD | 1 | 13.600 | |
55 | razvan.s1980 | GOLD | 1 | 13.500 | |
56 | georgggeee | GOLD | 1 | 13.050 | |
57 | delinyka | PREMIUM | 2 | 13.050 | |
58 | kandera | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
59 | Luy | SILVER | 1 | 12.300 | |
60 | Miriam | GOLD | 1 | 12.150 | |
61 | Jatz | JUNIOR | 1 | 11.000 | |
62 | ux127085 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
63 | Tonyc | SILVER | 1 | 10.800 | |
64 | Floris.Toni | GOLD | 1 | 10.300 | |
65 | mariokyx | SILVER | 1 | 10.200 | |
66 | ux138758 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
67 | roioana | JUNIOR | 1 | 8.400 | |
68 | hasdrubal | GOLD | 1 | 8.300 | |
69 | ux138715 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
70 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
71 | Shogomy | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
72 | Eta Nicolette | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
73 | ux138641 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
74 | IRINA- NEAMT | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
75 | ux138595 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
76 | ady_ady | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
77 | ux138662 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
78 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 2.250 | |
79 | ux138599 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
80 | Elena | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
81 | Gri 57 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
82 | gabybosss | UCENIC | 1 | 2 | |
83 | 26mad | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
84 | ux138711 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
85 | Tandec75 | UCENIC | 1 | 2 | |
86 | ux138675 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2025)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2025)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.