Top AL «Autorul lunii» — luna [IUL] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUL '25 | NrRevs IUL '25 | PMA REVS IUL '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 12 | 306.900 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 12 | 271.900 | |
3 | adso1 | CONSUL | 6 | 182.900 | |
4 | robert | TITAN | 7 | 136.700 | |
5 | zlatna1 | AUGUSTUS | 3 | 131.900 | |
6 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZE | PRETOR | 4 | 125.000 | |
7 | mprofeanu | APOLLO | 4 | 123.300 | |
8 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 5 | 121.700 | |
9 | AZE | TITAN | 4 | 103.750 | |
10 | ANILU | CONSUL | 4 | 99.900 | |
11 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 4 | 99.400 | |
12 | irinad | APOLLO | 3 | 87.400 | |
13 | Mika | AUGUSTUS | 4 | 75.600 | |
14 | DOINITA | CONSUL | 3 | 72.900 | |
15 | nicole33 | APOLLO | 2 | 72.000 | |
16 | Trank | SENATOR | 3 | 65.600 | |
17 | lau22 AL XS size | SILVER | 3 | 63.000 | |
18 | Mitica49 | SENATOR | 2 | 61.200 | |
19 | Marius 72 | CONSUL | 3 | 55.800 | |
20 | Carmen Ion | TITAN | 2 | 52.200 | |
21 | pepsi70ro1 | PRETOR | 2 | 42.300 | |
22 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 38.300 | |
23 | ManuelaManu | PREMIUM | 2 | 35.600 | |
24 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 35.100 | |
25 | Radix7 | PARTENER | 2 | 30.600 | |
26 | Mirinda | PARTENER | 1 | 29.900 | |
27 | Yolanda | PRETOR | 1 | 29.900 | |
28 | geani anto | SENATOR | 3 | 29.700 | |
29 | sunflower | SENATOR | 1 | 29.200 | |
30 | FrancescaClara | PARTENER | 3 | 28.250 | |
31 | andreea_kamelya | PARTENER | 2 | 27.800 | |
32 | gushpi | GOLD | 1 | 27.800 | |
33 | aneta67 | PREMIUM | 2 | 27.200 | |
34 | MAGDALENA H | SILVER | 1 | 25.650 | |
35 | MaraMura | SENIOR | 1 | 25.200 | |
36 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 24.750 | |
37 | Corina70 | SENIOR | 1 | 24.600 | |
38 | cris1982 | PARTENER | 1 | 23.300 | |
39 | vali65 | GOLD | 2 | 22.800 | |
40 | laura mihaela | SENIOR | 1 | 22.600 | |
41 | CristianV | SILVER | 1 | 21.800 | |
42 | doinafil | PRETOR | 1 | 21.600 | |
43 | Flaviu1 | SENIOR | 1 | 20.800 | |
44 | Michi1 | TITAN | 1 | 20.250 | |
45 | Mihai* | SILVER | 1 | 19.800 | |
46 | fredutza | PARTENER | 1 | 19.500 | |
47 | Visan125 | PREMIUM | 1 | 19.400 | |
48 | nitsoc19 | SILVER | 2 | 18.900 | |
49 | ilee | PARTENER | 1 | 18.900 | |
50 | aurora56 | PARTENER | 1 | 18.900 | |
51 | cosmin09 | PREMIUM | 2 | 17.100 | |
52 | lalena | GOLD | 1 | 16.800 | |
53 | ibg | JUNIOR | 1 | 16.200 | |
54 | resita2009 | SENATOR | 1 | 16.200 | |
55 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 15.900 | |
56 | CATAAS | SENIOR | 1 | 14.850 | |
57 | marin nikolas | SILVER | 1 | 14.400 | |
58 | DEREK | GOLD | 1 | 14.400 | |
59 | myk007 | PREMIUM | 1 | 13.400 | |
60 | laurand | PREMIUM | 1 | 13.050 | |
61 | andreeavro | SILVER | 1 | 12.900 | |
62 | bbogdanmircea | PREMIUM | 1 | 12.900 | |
63 | DADAIAN | SILVER | 1 | 12.600 | |
64 | tabache | PREMIUM | 1 | 12.600 | |
65 | alexandru2000 | SILVER | 1 | 12.100 | |
66 | decebal. | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
67 | zimbrul | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
68 | ux138326 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
69 | ClauNcl | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
70 | ux138111 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
71 | MIS61 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
72 | serafim | GOLD | 1 | 7.200 | |
73 | LAURA -ADRIANA | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
74 | gasca.cezar | SILVER | 1 | 7.200 | |
75 | ux126218 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
76 | DaryaPatty | SILVER | 1 | 6.750 | |
77 | paulmihail2001 | SILVER | 1 | 6.750 | |
78 | ovy2k5 | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
79 | ux1380401 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
80 | ioan700bv | ? N/A | 1 | 6.300 | |
81 | cod_gabriel | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
82 | ser23 | GOLD | 1 | 5.850 | |
83 | savineugen | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
84 | bubulu | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
85 | Bamse 178 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
86 | Rodi2025 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
87 | TEORADUTA | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
88 | ux138308 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
89 | Florin E | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
90 | Furdui1974 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
91 | crina_irinel1 | GOLD | 1 | 3.600 | |
92 | Clautom | ? N/A | 1 | 3.150 | |
93 | 67marina | UCENIC | 1 | 3.150 | |
94 | Katie | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
95 | Pavelea | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
96 | Brasov291156 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
97 | Alexandru | UCENIC | 1 | 7 | |
98 | doinas21 | SILVER | 1 | 7 | |
99 | ux138327 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
100 | Caterina_ct | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
101 | uxTitina | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
102 | Marilen Ionel | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
103 | ux138129 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
104 | ux137865 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
105 | Detty 2014 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
106 | Hutzi | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
107 | ux138078 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
108 | ux138138 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
109 | ux130208 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
110 | ux116685 | JUNIOR | 1 | 5 | |
111 | Panteraroz1234 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
112 | ux138120 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
113 | Eu1331 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
114 | ux138147 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
115 | 06031971 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
116 | Doar noi 2 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
117 | ux138157 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
118 | Roberttt | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
119 | ux138199 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUL] / 2025)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUL] / 2025)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.